You cannot see this page without javascript.

메뉴 건너뛰기

질문과 답변

 
2025.02.20 13:35

지구온난화

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
지구의 평균 기온이 상승하는 현상으로, 주로 온실가스의 증가에 의해 발생한다. 이산화탄소, 메탄, 아산화질소 등의 온실가스는 대기 중에 축적되어 지구의 열을 가두는 역할을 한다.

List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
51 제2외국어 2025.03.24 1542
50 당 폭발하는 날 2025.03.21 1569
49 eee 2025.03.20 1622
48 와이파이 2025.03.19 1508
47 구글 2025.03.18 1544
46 시계 2025.03.17 1609
45 avsavsa 2025.03.14 1569
44 가수 2025.03.14 1687
43 미디엄 2025.03.13 1583
42 떡볶이 2025.03.11 1575
41 전학가는 날 2025.03.10 1576
40 조기유학 2025.03.07 1577
39 물가인상 2025.03.06 1549
38 아이스 아메리카노 2025.03.05 1540
37 안녕하세요 2025.03.04 1581
36 자전거 2025.02.28 1572
35 벚꽃 2025.02.27 1500
34 사계절 2025.02.26 1516
33 창의적인 아이디어 2025.02.24 1667
32 태양 2025.02.21 1660
Board Pagination Prev 1 ... 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 Next
/ 775